Materijal | Nodularni lijev |
Standard | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA itd |
Veličina | DN50-DN2600 mm |
Boja | Plava, crna, crvena itd. |
Vrsta zgloba | Vrsta prirubnice |
Pritisak | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Prihvatljiv |
Vrste fitinga | Utičnica, krivina s prirubnicom, utičnica i T-prirubnica, utičnica s prirubnicom, konus utičnice, slijepe prirubnice, kao i adapter s prirubnicom, spojnica, spojevi za demontažu, fiting za PVC cijevi i ostali pribor za cjevovode |
Površinska obrada | Epoksidni premaz fuzijom |
Iznutra cementna obloga, a izvana pocinkovana i bitumenska obloga | |
Cink+bitumen iznutra i izvana | |
Prema zahtjevima kupaca | |
Inspekcija | Ljevaonica unutar kuće: Inspekcija treće strane dostupna na zahtjev |
Primjena | Sustavi oborinskih voda |
Prednost | Možemo izraditi razne visokokvalitetne armature od nodularnog lijeva prema zahtjevima kupaca. |
Paket | Standardne drvene palete ili drvene kutije |
NOMINALNO PROMJER DN | L | MASA (kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
40 | 140 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
50 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
60 | 160 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
65 | 165 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
80 | 165 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
100 | 180 | 11.9 | 11.9 | 12.9 |
125 | 200 | 15.6 | 15.6 | 22.0 |
150 | 220 | 20.0 | 20.0 | 34.5 |
200 | 260 | 31.0 | 30.5 | 57.0 |
250 | 350 | 50.0 | 49.5 | 81.0 |
300 | 400 | 70.0 | 70.0 | 113.0 |
350 | 450 | 90.0 | 96.0 | 149.0 |
400 | 500 | 116.0 | 127.0 | 184.0 |
450 | 550 | 147.0 | 163.0 | 235.0 |
500 | 600 | 181.0 | 211.0 | 353.0 |
600 | 700 | 272.0 | 325.0 | - |
700 | 800 | 386.0 | 416.0 | - |
800 | 900 | 533.0 | 572.0 | - |
900 | 1000 | 698.0 | 745.0 | - |
1000 | 1100 | 907.0 | 990.0 | - |
1100 | 1200 | 1164.0 | 1234.0 | - |
1200 | 1300 | 1452.0 | 1562.0 | - |
1400 | 1350 | 1948.0 | 2062.0 | - |
1500 | 1400 | 2273.0 | 2449.0 | - |
1600 | 1450 | 2663.0 | 2841.0 | - |
1800 | 1500 | 3348.0 | 3572.0 | - |
Popularni tagovi: dvostruka prirubnica od 90 stupnjeva, Kina dvostruko prirubnica od 90 stupnjeva dobavljači, proizvođači











